
Indhold X10 IDmaxX metal detektor Vandtæt Blade 11 - 28 x 26 cm DD Beskyttelsescover Ladekabel (USB til USB-C) Adapter kabel til hovedtelefoner med ledning (USB-C til 3,5 mm stik) Armrest band USB charging cable 2 års ga…
Price (incl. VAT)
Cart actions
100 units in stock
Order before 13:00 — we ship the same day
OBS! - Dansk manual downloades under vedhæftninger.
|
X5 |
X10 IDmaxX | |
|---|---|---|
| Detektions dybde | ca. 20 cm for mønter | ca. 25 cm for mønter. |
| Aldersgruppe | +10 | +9 år |
| Specifikationer | ||
| Vægt | 945kg | 1200g |
| Digital Display | ✔ | ✔ |
| Antal programmer | 5 | 4, Park, Mark, Guld & brugerdefineret |
| Justerbar højde | 55 - 104cm | 49 - 133cm |
| Pinpointer funktion | ✔ | ✔ |
| Dybde indikator | ✔ | ✔ |
| Søgespole | 9" x 5" | Vandtæt Blade 11 - 28 x 26 cm DD |
| Frekvens | 8k Hz | 12 kHz VLF med frekvens justering: 8 kanaler |
| Target ID range | 1-99 | 1-99 mål ID, samt 10 Målkategorier |
| Jord balance | ✔ | ✔ Automatisk og manuel |
| Stik til høretelefoner | ✔ | ✔ Ja lednings tilslutning (3,5 mm) Adapter kabel medfølger |
| Mulighed for trådløse høretelefoner | - | ✔ Ja trådløs (hovedtelefoner medfølger ikke) |
| Indbygget lys | ✔ | ✔ |
| Sensitivity levels | 4 Levels | ✔ |
| Batteri | Genopladeligt Litium batteri 1000mAh (inkluderet). Oplades med USB | 1.000 mAh Li-Po batteri, genopladeligt via USB-C |
| Batteri indikator | ✔ | ✔ |
| Andet | ||
| Andet | - |
Vandtæt til 3m. Vibration i håndtaget Batteri driftstid: Optil 30 timer |
Find the answers and choose the right gear for your adventure.
Would you rather ask us?
Contact customer serviceLoading reviews…
Get the overview before you order.
Order before 13:00 — we ship the same day
Applies to in-stock items on weekdays.
Dispatch
Same day for orders before 13:00
Order on a weekday before 13:00 and we pack and send your order the same day.
Shipping cost
Free shipping over DKK 799
Applies to parcel shop delivery in Denmark. See the exact rate in your basket.
Delivery with GLS
Track your parcel
You get a tracking link once the parcel has been sent.
Delivery time
Denmark1–2 business days
Rest of the EUTypically 2–4 days